全球网球赛事实时比分 · 24小时不间断直播
1月 · 墨尔本
5-6月 · 巴黎
6-7月 · 伦敦
8-9月 · 纽约
全年多站
全年多站
2025-01-26 · 阅读 12.8万
2025-01-25 · 阅读 9.6万
2025-01-24 · 阅读 7.3万
2025-01-23 · 阅读 5.1万
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 | 11,245 | ↑ |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 | 9,870 | ↓ |
| 3 | 德约科维奇 | 🇷🇸 | 8,650 | ↑ |
| 4 | 兹维列夫 | 🇩🇪 | 7,320 | - |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 | 6,890 | ↓ |
| 6 | 鲁德 | 🇳🇴 | 5,410 | ↑ |
| 7 | 弗里茨 | 🇺🇸 | 4,980 | - |
| 8 | 鲁内 | 🇩🇰 | 4,650 | ↑ |
| 9 | 西西帕斯 | 🇬🇷 | 4,320 | ↓ |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 | 3,980 | - |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 10,150 | - |
| 2 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 9,230 | - |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 | 7,860 | ↑ |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 | 6,540 | ↓ |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 6,120 | ↑ |
每局0/15/30/40/局点
先赢6局且领先2局胜盘
6-6时进行抢七决胜
大满贯男单先赢10局
14:00 WTA1000多哈站女单四分之一决赛 · 4场
20:00 WTA500阿布扎比站女单决赛 · 1场
历史交锋60次 · 德约31胜29负
历史交锋50次 · 德约27胜23负
历史交锋22次 · 小威20胜2负
历史交锋9次 · 小威7胜2负